WorldCup 2010
| Spielplan |
|
| 1. Spieltag (11.06.2010 - 16.06.2010) |
| Freitag, 11. Juni 2010 | ||||||||||
| 16:00 Uhr | Südafrika | - | Mexico | 1 | : | 1 | ||||
| 20:30 Uhr | Uruguay | - | Frankreich | 0 | : | 0 | ||||
| Samstag, 12. Juni 2010 | ||||||||||
| 13:30 Uhr | Südkorea | - | Griechenland | 2 | : | 0 | ||||
| 16:00 Uhr | Argentinien | - | Nigeria | 1 | : | 0 | ||||
| 20:30 Uhr | England | - | USA | 1 | : | 1 | ||||
| Sonntag, 13. Juni 2010 | ||||||||||
| 13:30 Uhr | Algerien | - | Slowenien | 0 | : | 1 | ||||
| 16:00 Uhr | Serbien | - | Ghana | 0 | : | 1 | ||||
| 20:30 Uhr | Deutschland | - | Australien | 4 | : | 0 | ||||
| Montag, 14. Juni 2010 | ||||||||||
| 13:30 Uhr | Niederlande | - | Dänemark | 2 | : | 0 | ||||
| 16:00 Uhr | Japan | - | Kamerun | 1 | : | 0 | ||||
| 20:30 Uhr | Italien | - | Paraguay | 1 | : | 1 | ||||
| Dienstag, 15. Juni 2010 | ||||||||||
| 13:30 Uhr | Neuseeland | - | Slowakei | 1 | : | 1 | ||||
| 16:00 Uhr | Elfenbeinküste | - | Portugal | 0 | : | 0 | ||||
| 20:30 Uhr | Brasilien | - | Nordkorea | 2 | : | 1 | ||||
| Mittwoch, 16. Juni 2010 | ||||||||||
| 13:30 Uhr | Honduras | - | Chile | 0 | : | 1 | ||||
| 16:00 Uhr | Spanien | - | Schweiz | 0 | : | 1 | ||||
| nach oben |
| 2. Spieltag (16.06.2010 - 21.06.2010) |
| Mittwoch, 16. Juni 2010 | ||||||||||
| 20:30 Uhr | Südafrika | - | Uruguay | 0 | : | 3 | ||||
| Donnerstag, 17. Juni 2010 | ||||||||||
| 13:30 Uhr | Argentinien | - | Südkorea | 4 | : | 1 | ||||
| 16:00 Uhr | Griechenland | - | Nigeria | 2 | : | 1 | ||||
| 20:30 Uhr | Frankreich | - | Mexico | 0 | : | 2 | ||||
| Freitag, 18. Juni 2010 | ||||||||||
| 13:30 Uhr | Deutschland | - | Serbien | 0 | : | 1 | ||||
| 16:00 Uhr | Slowenien | - | USA | 2 | : | 2 | ||||
| 20:30 Uhr | England | - | Algerien | 0 | : | 0 | ||||
| Samstag, 19. Juni 2010 | ||||||||||
| 13:30 Uhr | Niederlande | - | Japan | 1 | : | 0 | ||||
| 16:00 Uhr | Ghana | - | Australien | 1 | : | 1 | ||||
| 20:30 Uhr | Kamerun | - | Dänemark | 1 | : | 2 | ||||
| Sonntag, 20. Juni 2010 | ||||||||||
| 13:30 Uhr | Slowakei | - | Paraguay | 0 | : | 2 | ||||
| 16:00 Uhr | Italien | - | Neuseeland | 1 | : | 1 | ||||
| 20:30 Uhr | Brasilien | - | Elfenbeinküste | 3 | : | 1 | ||||
| Montag, 21. Juni 2010 | ||||||||||
| 13:30 Uhr | Portugal | - | Nordkorea | 7 | : | 0 | ||||
| 16:00 Uhr | Chile | - | Schweiz | 1 | : | 0 | ||||
| 20:30 Uhr | Spanien | - | Honduras | 2 | : | 0 | ||||
| nach oben |
| 3. Spieltag (22.06.2010 - 25.06.2010) |
| Dienstag, 22. Juni 2010 | ||||||||||
| 16:00 Uhr | Frankreich | - | Südafrika | 1 | : | 2 | ||||
| 16:00 Uhr | Mexico | - | Uruguay | 0 | : | 1 | ||||
| 20:30 Uhr | Griechenland | - | Argentinien | 0 | : | 2 | ||||
| 20:30 Uhr | Nigeria | - | Südkorea | 2 | : | 2 | ||||
| Mittwoch, 23. Juni 2010 | ||||||||||
| 16:00 Uhr | USA | - | Algerien | 1 | : | 0 | ||||
| 16:00 Uhr | Slowenien | - | England | 0 | : | 1 | ||||
| 20:30 Uhr | Ghana | - | Deutschland | 0 | : | 1 | ||||
| 20:30 Uhr | Australien | - | Serbien | 2 | : | 1 | ||||
| Donnerstag, 24. Juni 2010 | ||||||||||
| 16:00 Uhr | Slowakei | - | Italien | 3 | : | 2 | ||||
| 16:00 Uhr | Paraguay | - | Neuseeland | 0 | : | 0 | ||||
| 20:30 Uhr | Kamerun | - | Niederlande | 1 | : | 2 | ||||
| 20:30 Uhr | Dänemark | - | Japan | 1 | : | 3 | ||||
| Freitag, 25. Juni 2010 | ||||||||||
| 16:00 Uhr | Portugal | - | Brasilien | 0 | : | 0 | ||||
| 16:00 Uhr | Nordkorea | - | Elfenbeinküste | 0 | : | 3 | ||||
| 20:30 Uhr | Chile | - | Spanien | 1 | : | 2 | ||||
| 20:30 Uhr | Schweiz | - | Honduras | 0 | : | 0 | ||||
| nach oben |
| Achtelfinale (26.06.2010 - 29.06.2010) |
| Samstag, 26. Juni 2010 | ||||||||||
| 16:00 Uhr | Uruguay | - | Nordkorea | 2 | : | 1 | ||||
| 20:30 Uhr | USA | - | Ghana | 1 | : | 2 | ||||
| Sonntag, 27. Juni 2010 | ||||||||||
| 16:00 Uhr | Deutschland | - | England | 4 | : | 1 | ||||
| 20:30 Uhr | Argentinien | - | Mexico | 3 | : | 1 | ||||
| Montag, 28. Juni 2010 | ||||||||||
| 16:00 Uhr | Niederlande | - | Slowakei | 2 | : | 1 | ||||
| 20:30 Uhr | Brasilien | - | Chile | 3 | : | 0 | ||||
| Dienstag, 29. Juni 2010 | ||||||||||
| 16:00 Uhr | Paraguay | - | Japan | 5 | : | 3 | n.E. | |||
| 20:30 Uhr | Spanien | - | Portugal | 1 | : | 0 | ||||
Spielfrei: Algerien, Australien, Dänemark, Elfenbeinküste, Frankreich, Griechenland, Honduras, Italien, Kamerun, Neuseeland, Nigeria, Schweiz, Serbien, Slowenien, Südafrika, Südkorea | ||||||||||
| nach oben |
| Viertelfinale (02.07.2010 - 03.07.2010) |
| Freitag, 02. Juli 2010 | ||||||||||
| 16:00 Uhr | Niederlande | - | Brasilien | 2 | : | 1 | ||||
| 20:30 Uhr | Uruguay | - | Ghana | 4 | : | 2 | n.E. | |||
| Samstag, 03. Juli 2010 | ||||||||||
| 16:00 Uhr | Argentinien | - | Deutschland | 0 | : | 4 | ||||
| 20:30 Uhr | Paraguay | - | Spanien | 0 | : | 1 | ||||
Spielfrei: Algerien, Australien, Chile, Dänemark, Elfenbeinküste, England, Frankreich, Griechenland, Honduras, Italien, Japan, Kamerun, Mexico, Neuseeland, Nigeria, Nordkorea, Portugal, Schweiz, Serbien, Slowakei, Slowenien, Südafrika, Südkorea, USA | ||||||||||
| nach oben |
| Halbfinale (06.07.2010 - 07.07.2010) |
| Dienstag, 06. Juli 2010 | ||||||||||
| 20:30 Uhr | Niederlande | - | Uruguay | 3 | : | 2 | ||||
| Mittwoch, 07. Juli 2010 | ||||||||||
| 20:30 Uhr | Deutschland | - | Spanien | 0 | : | 1 | ||||
Spielfrei: Algerien, Argentinien, Australien, Brasilien, Chile, Dänemark, Elfenbeinküste, England, Frankreich, Ghana, Griechenland, Honduras, Italien, Japan, Kamerun, Mexico, Neuseeland, Nigeria, Nordkorea, Paraguay, Portugal, Schweiz, Serbien, Slowakei, Slowenien, Südafrika, Südkorea, USA | ||||||||||
| nach oben |
| Spiel um Platz 3 (10.07.2010) |
| Samstag, 10. Juli 2010 | ||||||||||
| 20:30 Uhr | Uruguay | - | Deutschland | 2 | : | 3 | ||||
Spielfrei: Algerien, Argentinien, Australien, Brasilien, Chile, Dänemark, Elfenbeinküste, England, Frankreich, Ghana, Griechenland, Honduras, Italien, Japan, Kamerun, Mexico, Neuseeland, Niederlande, Nigeria, Nordkorea, Paraguay, Portugal, Schweiz, Serbien, Slowakei, Slowenien, Spanien, Südafrika, Südkorea, USA | ||||||||||
| nach oben |
| Finale (11.07.2010) |
| Sonntag, 11. Juli 2010 | ||||||||||
| 20:30 Uhr | Niederlande | - | Spanien | 0 | : | 1 | ||||
Spielfrei: Algerien, Argentinien, Australien, Brasilien, Chile, Dänemark, Deutschland, Elfenbeinküste, England, Frankreich, Ghana, Griechenland, Honduras, Italien, Japan, Kamerun, Mexico, Neuseeland, Nigeria, Nordkorea, Paraguay, Portugal, Schweiz, Serbien, Slowakei, Slowenien, Südafrika, Südkorea, Uruguay, USA | ||||||||||
| nach oben |
